<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Greenberg Quinlan Rosner Research: Encuesta de octubre de 2009</title>
	<atom:link href="http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/</link>
	<description>Noticias, videos, sociales, deportes, opinión y debate en Bolivia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 04:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: chapado</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-12336</link>
		<dc:creator>chapado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-12336</guid>
		<description>Ah y otra cosa de las dipositivas, es gracioso que en los gr&#225;ficos, las barras de Evo est&#233;n pintadas de negro, jajaja y del resto est&#233;n pintadas de verde, jajaja, estos giles, como si no nos di&#233;ramos cuenta del efecto subliminal que quieren generar, jajaja </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah y otra cosa de las dipositivas, es gracioso que en los gr&aacute;ficos, las barras de Evo est&eacute;n pintadas de negro, jajaja y del resto est&eacute;n pintadas de verde, jajaja, estos giles, como si no nos di&eacute;ramos cuenta del efecto subliminal que quieren generar, jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chapado</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-37839</link>
		<dc:creator>chapado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-37839</guid>
		<description>Ah y otra cosa de las dipositivas, es gracioso que en los gráficos, las barras de Evo estén pintadas de negro, jajaja y del resto estén pintadas de verde, jajaja, estos giles, como si no nos diéramos cuenta del efecto subliminal que quieren generar, jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah y otra cosa de las dipositivas, es gracioso que en los gráficos, las barras de Evo estén pintadas de negro, jajaja y del resto estén pintadas de verde, jajaja, estos giles, como si no nos diéramos cuenta del efecto subliminal que quieren generar, jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chapado</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-12335</link>
		<dc:creator>chapado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-12335</guid>
		<description>Y as&#237; (continuando) tendr&#237;amos la necesaria muerte de una oposici&#242;n floja, sin ideas, con una mentalidad obtusa y colonial y comenzar&#237;a a gestarse una oposici&#243;n seria (muy necesaria para oponerse y proponer antes que ponerse y punto), con otra mentalidad y con un proyecto pol&#237;tico de gobierno que ser&#237;a constru&#237;do con la gente, con base social y con propuestas serias, no con el programita de 18 p&#225;ginas del manfred, escrito como un tr&#225;mite para poder formar un rejuntado, un documentito que hasta mi sobrino de colegio puede hacerlo en 2 horas, as&#237;, nacer&#237;a una din&#225;mica pol&#237;tica de opuestos con propuestas y con base social para hacerlas cumplir y no una oposici&#243;n conformada con una cupulita de giles que ya no saben que m&#224;s hacer para no soltar la mamadera y que s&#243;lo sabe gritar &quot;Evo, ficha de Ch&#225;vez&quot; Bleh. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y as&iacute; (continuando) tendr&iacute;amos la necesaria muerte de una oposici&ograve;n floja, sin ideas, con una mentalidad obtusa y colonial y comenzar&iacute;a a gestarse una oposici&oacute;n seria (muy necesaria para oponerse y proponer antes que ponerse y punto), con otra mentalidad y con un proyecto pol&iacute;tico de gobierno que ser&iacute;a constru&iacute;do con la gente, con base social y con propuestas serias, no con el programita de 18 p&aacute;ginas del manfred, escrito como un tr&aacute;mite para poder formar un rejuntado, un documentito que hasta mi sobrino de colegio puede hacerlo en 2 horas, as&iacute;, nacer&iacute;a una din&aacute;mica pol&iacute;tica de opuestos con propuestas y con base social para hacerlas cumplir y no una oposici&oacute;n conformada con una cupulita de giles que ya no saben que m&agrave;s hacer para no soltar la mamadera y que s&oacute;lo sabe gritar &quot;Evo, ficha de Ch&aacute;vez&quot; Bleh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chapado</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-37838</link>
		<dc:creator>chapado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-37838</guid>
		<description>Y así (continuando) tendríamos la necesaria muerte de una oposiciòn floja, sin ideas, con una mentalidad obtusa y colonial y comenzaría a gestarse una oposición seria (muy necesaria para oponerse y proponer antes que ponerse y punto), con otra mentalidad y con un proyecto político de gobierno que sería construído con la gente, con base social y con propuestas serias, no con el programita de 18 páginas del manfred, escrito como un trámite para poder formar un rejuntado, un documentito que hasta mi sobrino de colegio puede hacerlo en 2 horas, así, nacería una dinámica política de opuestos con propuestas y con base social para hacerlas cumplir y no una oposición conformada con una cupulita de giles que ya no saben que màs hacer para no soltar la mamadera y que sólo sabe gritar &quot;Evo, ficha de Chávez&quot; Bleh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y así (continuando) tendríamos la necesaria muerte de una oposiciòn floja, sin ideas, con una mentalidad obtusa y colonial y comenzaría a gestarse una oposición seria (muy necesaria para oponerse y proponer antes que ponerse y punto), con otra mentalidad y con un proyecto político de gobierno que sería construído con la gente, con base social y con propuestas serias, no con el programita de 18 páginas del manfred, escrito como un trámite para poder formar un rejuntado, un documentito que hasta mi sobrino de colegio puede hacerlo en 2 horas, así, nacería una dinámica política de opuestos con propuestas y con base social para hacerlas cumplir y no una oposición conformada con una cupulita de giles que ya no saben que màs hacer para no soltar la mamadera y que sólo sabe gritar &#8220;Evo, ficha de Chávez&#8221; Bleh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chapado</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-12334</link>
		<dc:creator>chapado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-12334</guid>
		<description>Esta empresa es la misma que fue contratada por goni para que le diseñe su campaña política en su ultima gestión presidencial. Jajaja, hasta hay un video documental sobre este trabajo que muestra como la empresa se equivocó en sus apreciaciones. Aparte el título es pàra morir de risa &quot; tiempo limitado para cambiar la elección&quot; jajaja falta que en sus presentaciones el fondo tenga el color del partido del manfred, jajaja. Pero si esta empresa le está dando el 56% a Evo, quiere decir que la votación para Evo será mucho mayor, me alegro un montón por eso. Fuerza Evo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta empresa es la misma que fue contratada por goni para que le diseñe su campaña política en su ultima gestión presidencial. Jajaja, hasta hay un video documental sobre este trabajo que muestra como la empresa se equivocó en sus apreciaciones. Aparte el título es pàra morir de risa &#8221; tiempo limitado para cambiar la elección&#8221; jajaja falta que en sus presentaciones el fondo tenga el color del partido del manfred, jajaja. Pero si esta empresa le está dando el 56% a Evo, quiere decir que la votación para Evo será mucho mayor, me alegro un montón por eso. Fuerza Evo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chapado</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-37837</link>
		<dc:creator>chapado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-37837</guid>
		<description>Esta empresa es la misma que fue contratada por goni para que le dise&#241;e su campa&#241;a pol&#237;tica en su ultima gesti&#243;n presidencial. Jajaja, hasta hay un video documental sobre este trabajo que muestra como la empresa se equivoc&#243; en sus apreciaciones. Aparte el t&#237;tulo es p&#224;ra morir de risa &quot; tiempo limitado para cambiar la elecci&#243;n&quot; jajaja falta que en sus presentaciones el fondo tenga el color del partido del manfred, jajaja. Pero si esta empresa le est&#225; dando el 56% a Evo, quiere decir que la votaci&#243;n para Evo ser&#225; mucho mayor, me alegro un mont&#243;n por eso. Fuerza Evo!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta empresa es la misma que fue contratada por goni para que le dise&ntilde;e su campa&ntilde;a pol&iacute;tica en su ultima gesti&oacute;n presidencial. Jajaja, hasta hay un video documental sobre este trabajo que muestra como la empresa se equivoc&oacute; en sus apreciaciones. Aparte el t&iacute;tulo es p&agrave;ra morir de risa &quot; tiempo limitado para cambiar la elecci&oacute;n&quot; jajaja falta que en sus presentaciones el fondo tenga el color del partido del manfred, jajaja. Pero si esta empresa le est&aacute; dando el 56% a Evo, quiere decir que la votaci&oacute;n para Evo ser&aacute; mucho mayor, me alegro un mont&oacute;n por eso. Fuerza Evo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omar rocha</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-12031</link>
		<dc:creator>omar rocha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-12031</guid>
		<description>de acuerdo a su encuesta Samuel, tiene 6 a 7 senadores, con eso se construye una alternativa democr&#225;tica de futuro, viable y no derechosa y canibal  
 
Omar Rocha 
CANDIDATO C-10 LA PAZ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de acuerdo a su encuesta Samuel, tiene 6 a 7 senadores, con eso se construye una alternativa democr&aacute;tica de futuro, viable y no derechosa y canibal </p>
<p>Omar Rocha</p>
<p>CANDIDATO C-10 LA PAZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omar rocha</title>
		<link>http://eju.tv/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/comment-page-1/#comment-37836</link>
		<dc:creator>omar rocha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/greenberg-quinlan-rosner-research-encuesta-de-octubre-de-2009/#comment-37836</guid>
		<description>de acuerdo a su encuesta Samuel, tiene 6 a 7 senadores, con eso se construye una alternativa democrática de futuro, viable y no derechosa y canibal 

Omar Rocha
CANDIDATO C-10 LA PAZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de acuerdo a su encuesta Samuel, tiene 6 a 7 senadores, con eso se construye una alternativa democrática de futuro, viable y no derechosa y canibal </p>
<p>Omar Rocha<br />
CANDIDATO C-10 LA PAZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

