<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>eju.tv&#187; Selectos</title>
	<atom:link href="http://eju.tv/category/selectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eju.tv</link>
	<description>Noticias, videos, sociales, deportes, opinión y debate en Bolivia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>“Vivimos en democracias que pueden convertirse en autocracias electivas”</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/vivimos-en-democracias-que-pueden-convertirse-en-autocracias-electivas/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/vivimos-en-democracias-que-pueden-convertirse-en-autocracias-electivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191507</guid>
		<description><![CDATA[Las sociedades eligen a sus gobernantes pero los regímenes políticos están sufriendo un preocupante proceso de “des-democratización”, advierte Michelangelo Bovero, filósofo y politólogo italiano considerado el principal discípulo de Norberto Bobbio. Afirma que cuando el poder del elector -del pueblo- se reduce a la elección del guía supremo, y las instituciones legislativas sólo se dedican [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/vivimos-en-democracias-que-pueden-convertirse-en-autocracias-electivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/BOVERO.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/BOVERO.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bolivia tiene ley sobre prensa m&#225;s antigua en Sudam&#233;rica</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/bolivia-tiene-ley-sobre-prensa-ms-antigua-en-sudamrica/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/bolivia-tiene-ley-sobre-prensa-ms-antigua-en-sudamrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191452</guid>
		<description><![CDATA[La Ley de Imprenta se promulgó en 1925 y no ha sido actualizada. Comparación. Cuatro países modificaron sus normas sobre comunicación en los últimos 10 años. Ecuador y Brasil están en puertas de aprobar nuevas leyes de medios. Página Siete / La Paz La Ley de Imprenta cumplió, hace tres semanas, 87 años de ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/bolivia-tiene-ley-sobre-prensa-ms-antigua-en-sudamrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb111.png" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb111.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pukara: el TIPNIS de nunca acabar</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/pukara-el-tipnis-de-nunca-acabar/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/pukara-el-tipnis-de-nunca-acabar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191384</guid>
		<description><![CDATA[El periódico indianista Pukara analiza en su edición de febrero la persistente polémica del Isiboro Sécure, con un editorial titulado &#8220;El TIPNIS de nunca acabar&#8221;, donde se registran “Dos escenarios y dos actitudes: una marcha pacífica con soporte de la población y otra apoyada en la violencia y huérfana de respaldo popular”. En el artículo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/pukara-el-tipnis-de-nunca-acabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/PUKARA-661.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/PUKARA-661.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El censo marcar&#225; redistribuci&#243;n de poder a favor del eje troncal de Bolivia</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/el-censo-marcar-redistribucin-de-poder-a-favor-del-eje-troncal-de-bolivia/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/el-censo-marcar-redistribucin-de-poder-a-favor-del-eje-troncal-de-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191338</guid>
		<description><![CDATA[Santa Cruz y La Paz ganan a costa de cinco departamentos. Ideas. Presenta un modelo de cómo podría ser la nueva distribución de la Asamblea Legislativa con la proyección del INE. Las regiones “chicas” prevén pérdidas y anuncian que darán pelea. Página Siete La Paz y Santa Cruz se fortalecen todavía más, Cochabamba gana un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/el-censo-marcar-redistribucin-de-poder-a-favor-del-eje-troncal-de-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb85.png" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb85.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pol&#237;ticas p&#250;blicas con perspectiva de derechos humanos: un campo en construcci&#243;n</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/polticas-pblicas-con-perspectiva-de-derechos-humanos-un-campo-en-construccin/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/polticas-pblicas-con-perspectiva-de-derechos-humanos-un-campo-en-construccin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191302</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Vázquez y Domitille Delaplace* El estudio y formulación de las políticas públicas (PP) es una disciplina reciente. Inició con el conocido texto de Harold D. Lasswell La orientación hacia las políticas publicado en 1951 (Lasswell, 1992). La fecha es importante para entender el objetivo de la PP, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/polticas-pblicas-con-perspectiva-de-derechos-humanos-un-campo-en-construccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/DDHH3_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/DDHH3_thumb.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;El Conisur es una subdivisi&#243;n dentro del TIPNIS&#8230; patrocinada por la Gobernaci&#243;n&#8217;</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/el-conisur-es-una-subdivisin-dentro-del-tipnis-patrocinada-por-la-gobernacin/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/el-conisur-es-una-subdivisin-dentro-del-tipnis-patrocinada-por-la-gobernacin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191180</guid>
		<description><![CDATA[Xavier Albó, Antropólogo y sacerdote jesuita. La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es factor de un conflicto entre habitantes de tierras bajas. Albó hizo investigaciones sobre los pueblos indígenas originarios y campesinos. Asegura que en parte del territorio del Conisur coexisten indígenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/el-conisur-es-una-subdivisin-dentro-del-tipnis-patrocinada-por-la-gobernacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb67.png" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb67.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conflictos: un lastre para el crecimiento</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/conflictos-un-lastre-para-el-crecimiento/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/conflictos-un-lastre-para-el-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191101</guid>
		<description><![CDATA[Publicamos in extenso el informe de la Fundación Milenio, donde se indica que la conflictividad alcanzó un récord histórico durante la administración de Evo Morales. Conflictos. un lastre para el crecimiento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/conflictos-un-lastre-para-el-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/CONFLICTOS.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/CONFLICTOS.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La economía según Arce Catacora</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/la-economia-segun-arce-catacora/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/la-economia-segun-arce-catacora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=191097</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de hacienda y padre de la Evonomics, Luis Arce Catacora, presentó un informe con su particular visión sobre la economía boliviana. Un análisis para el debate. Evaluacion 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/la-economia-segun-arce-catacora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/Evonomics.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/Evonomics.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Milenio: La gesti&#243;n de Evo, &#8220;la m&#225;s conflictiva de la historia contempor&#225;nea&#8221;</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/milenio-la-gestin-de-evo-la-ms-conflictiva-de-la-historia-contempornea/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/milenio-la-gestin-de-evo-la-ms-conflictiva-de-la-historia-contempornea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=190975</guid>
		<description><![CDATA[La segunda gestión de gobierno del presidente Morales registró un promedio de 2,3 conflictos sociales por día, en tanto que los 884 eventos conflictivos contabilizados durante 2011 marcaron un nuevo récord desde 1970, según la Fundación Milenio. El conflicto de Caranavi La Paz, 3 Feb. (ANF).- La segunda gestión de gobierno del presidente Evo Morales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/milenio-la-gestin-de-evo-la-ms-conflictiva-de-la-historia-contempornea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb53.png" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb53.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Morales a&#250;n conf&#237;a en que demanda mar&#237;tima de Bolivia se resuelva por la v&#237;a bilateral</title>
		<link>http://eju.tv/2012/02/morales-an-confa-en-que-demanda-martima-de-bolivia-se-resuelva-por-la-va-bilateral/</link>
		<comments>http://eju.tv/2012/02/morales-an-confa-en-que-demanda-martima-de-bolivia-se-resuelva-por-la-va-bilateral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eju.tv/?p=190909</guid>
		<description><![CDATA[Trinidad, BOLIVIA. El presidente Evo Morales expresó el jueves su confianza en que la demanda centenaria de Bolivia, de una salida soberana al mar Pacífico, se resuelva por la vía bilateral con el Gobierno de Chile, aunque, aseguró que la alternativa de la demanda legal internacional &#34;avanza&#34;. Jueves 02 de febrero de 2012. Presidente Evo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eju.tv/2012/02/morales-an-confa-en-que-demanda-martima-de-bolivia-se-resuelva-por-la-va-bilateral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb40.png" medium="image">
			<media:title type="html">http://eju.tv/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb40.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.513 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 00:12:10 -->

