La “Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, 2007- 2010. Conaltid” del gobierno del MAS alcanza uno de sus principales objetivos tempranamente en el 2008: 20.000 hectáreas “legales” en Bolivia.

Legales entre comillas porque hasta la fecha no se modificó, ni siquiera se presentó un proyecto de cambio de la ley 1008 vigente y porque según el cuadro de abajo y adjunto se tiene hasta inicios de abril un total de 7.880,11 hectáreas mensuradas y permitidas en zonas ilegales de cultivo en Bolivia desde la gestión de Carlos Mesa. Estas hectáreas permitidas no serán erradicadas o como el gobierno quiere poner de moda, racionalizadas.

La suma de hectáreas mensuradas y no sujetas a erradicación con las ya permitidas por ley, 12.000 hectáreas, hace un total de casi 20.000 hectáreas, cuando en la propia estrategia antidrogas del MAS esta cifra debería alcanzarse recién en el 2010.

Cabe denotar en el mismo cuadro:

· 6.715 hectáreas ilegalmente permitidas en el Chapare.

· La falta de voluntad de erradicación en el departamento de La Paz, 70 hectáreas, que claramente contrastan con el siguiente punto.

· El aumento de erradicación en el departamento de Santa Cruz, 227 hectáreas, que corrobora el incremento del cultivo de coca en Chore, Yapacani y otras zonas vecinas del Chapare.

· El incremento de destrucción de almácigos en La Paz que previene el cultivo ilegal de 357 hectáreas.

Además, es importante señalar que hasta el momento no se ha erradicado ninguna hectárea en zonas de parques nacionales.

Como conclusión, la política permisiva y de aliento de cultivos ilegales en la gestión del MAS convierte a Bolivia y principalmente al Chapare en zona roja del narcotráfico.

Además la dupla juez y parte, gobernante y cocalero, ha hecho fracasar el famoso “control social” y mas bien, añadiendo el componente de corrupción gubernamental al narcotráfico se ha incrementado el cultivo real de hectáreas en Bolivia, posibilitando mayor producción de cocaína. Hemos pasado a producir de 80 a 120 toneladas de cocaína en la era masista.

Lo peor y al margen delo que se exporta, es que el ciudadano boliviano está indefenso. Y se le está haciendo un tremendo daño por la política antidroga masista ya que, por fuentes de la policía, ha habido un notable incremento del micro tráfico de drogas.

 

Datos históricos de erradicación hectáreas de coca y almácigos desde el 2007 hasta el 4/4/2008. Datos de mensura de hectáreas de coca desde el Convenio Carlos Mesa – Cocaleros el 2004.

AÑO CHAPARE COCHABAMBA YUNGAS LA PAZ YAPACANI S. CRUZ TOTAL AÑO
RACIONALIZADA MENSURADA ALMACIGO RACIONALIZADA MENSURADA ALMACIGO RACIONALIZADA ALMACIGO RACIONALIZADA MENSURADA ALMACIGO
1987 1114,44 0 0 0,38 0 0 0 0 1114,81 0 0
1988 1375,6 0 828,4 52,09 0 0 47,33 0 1475,02 0 828,4
1989 1638,37 0 5923,64 423,29 0 23 545,59 3607,61 2607,25 0 9554,25
1990 7783,65 0 55160,54 263,72 0 508 40,07 94,85 8087,44 0 55763,39
1991 5311,13 0 39878,55 91,27 0 50 85,5 0 5487,9 0 39928,55
1992 4966,08 0 23415,5 99,1 0 584 84,3 93 5149,47 0 24092,5
1993 2256,51 0 11985,75 74,17 0 439 69,27 1075 2399,95 0 13499,75
1994 932,58 0 4478 65,09 0 182 66,57 272 1064,23 0 4932
1995 5475,48 0 97423,5 6 0 35 16,54 90 5498,02 0 97548,5
1996 7511,71 0 84238,01 0 0 0 0 0 7511,71 0 84238,01
1997 7026,33 0 16843 0 0 0 0 0 7026,33 0 16843
1998 11621 0 67518,5 0 0 0 0 0 11621 0 67518,5
1999 15353 0 62865 0 0 0 0 0 15353 0 62865
2000 7653,19 0 39279 0 0 0 0 0 7653,19 0 39279
2001 9394,79 0 39478 40,61 0 88 0 0 9435,4 0 39566
2002 11839,01 0 55386 14,25 0 275 0 0 11853,27 0 55661
2003 10017,92 0 59801 4,73 0 233 63,93 978 10086,58 0 61012
2004 8426,02 713,49 49432 4,28 0 0 7,33 0 8437,64 713,49 49432
2005 6056,11 2487,1 52212 6,64 0 0 10,61 145 6073,37 2487,1 52357
2006 4926,1 2060,68 54868 45,7 384,48 280 98,64 2336 5070,43 2445,16 57484
2007 5480,73 1315,5 69325 300,02 592,65 37 487,92 5242 6268,67 1908,14 74604
2008 959,01 138,4 18698 70,36 187,82 3574 227,75 1704 1257,12 326,22 23976
TOTAL GRAL ACUM. 137118,73 6715,17 909037,39 1561,7 1164,95 6308 1851,35 15637,46 140531,78 7880,11 930982,85

 

ERNESTOJUSTINIANO.ORG
 
 

2008/04/08 - 20.000 HECTAREAS DE COCA “LEGALIZADAS” EN BOLIVIA