Gonzalo Mendieta. María Teresa Zegada y Reymi Ferreira, analizan la última encuesta de Ipsos Opinión Apoyo y Mercado.
“Primera encuesta nacional de intención de voto, elecciones generales 6 de diciembre” ¿Si las elecciones serían hoy por quién votaría usted?
La fotografía muestra la intención de voto a nivel nacional.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
| La Paz | ||
| Partido | Porcentaje % | Candidato |
| MAS | 73% | Evo Morales |
| UN | 10% | Samuel Doria Medina |
| PPB | 7% | Manfred Reyes Villa |
| Cochabamba | ||
| Partido | Porcentaje % | Candidato |
| MAS | 60% | Evo Morales |
| UN | 7% | Samuel Doria Medina |
| PPB | 20% | Manfred Reyes Villa |
| Santa Cruz | ||
| Partido | Porcentaje % | Candidato |
| MAS | 25% | Evo Morales |
| UN | 17% | Samuel Doria Medina |
| PPB | 44% | Manfred Reyes Villa |
Noticias de TV: Buenas o Malas, ATB.