Trabajo realizado por Carlos Federico Valverde Bravo y varios especialistas en informática y sistemas electorales para desnudar el fraude en las elecciones presidenciales 2019. Primera entrega.Conclusiones.- El sistema tiene una falla grave para su buen funcionamiento que no asegura su fiabilidad.Periodista – Carlos Valverde en la red Facebook –YouTube / web: carlosvalverde.comEl trabajo que sigue, se realizó a pedido mío, Carlos Federico Valverde Bravo, a varios especialistas en informática, en sistemas electorales y contables; todos ellos jóvenes, que tienen ganas de hacer que su presencia en los bloqueos o cortes de calles vaya más allá del esfuerzo y heroísmo que despliegan diariamente y están dispuestos a seguir trabajando en sus momentos de descanso y colaborar con su esfuerzo personal, para desnudar el fraude y las irregularidades que se hicieron en el proceso electoral del octubre pasado.Las elecciones realizadas en Bolivia el 20 de octubre del 2019 son y han sido cuestionadas desde varios puntos de vista y denunciadas de innúmeras maneras; todas en menor o mayor medida han tratado de ser desacreditadas por el gobierno del MAS en lo general y, en particular, por el TSE sin ningún éxito ni credibilidad. El problema central? El sistema con el que se llevó a cabo dichas elecciones, ha sido totalmente (auto)vulnerado e irregular.Se van a presentar varios trabajos; todos serán explicados como corresponde. Son varios equipos que han trabajado casos concretos, y se hará varios envíos y cada uno corresponderá a un mecanismo diferente de manipulación; es decir a asuntos parciales que pueden ayudar a descubrir la generalidad; se le advierte para que estén atentos.Caso 1 Manipulación de porcentajes.- Equipo 1Vamos a ver una serie de documentos en los que se encuentra una irregularidad repetida: la misma, sólo puede hacerse si los cerebros del fraude emitieron una directiva y “confiaron”  en quienes iban a manipular los datos, corrompiendo el sistema con un “error de lectura de datos del mismo”; ese “error” que se repite permanentemente afecta directamente a los porcentajes captados por cada agrupación política.La definición de la irregularidad se la puede considerar como el “No conteo de la casilla votos válidos de varias actas de sufragio”. Para entender el problema tomemos un ejemplo con la mesa número 35085El resumen que arroja el sistema y que se puede corroborar por cualquier persona, nos marca lo siguiente:

| PARTIDO 1 | PARTIDO 2 | TOTAL VALIDOS | |
| VOTOS TOTALES | 1500 | 2571 | 4071 | 
| PORCENTAJES | 36.84% | 63.15% | 100% | 
En la siguiente mesa el sistema arroja lo siguiente:Partido1= 180 votosPartido 2= 20 votosVotos Válidos=0Es decir ocurre el “error” mencionado: no se cuenta el total de votos válidosEntonces la tabla quedaría así:
| PARTIDO 1 | PARTIDO 2 | TOTAL VALIDOS | |
| VOTOS TOTALES | 1500+180=1680 | 2571+20=2591 | 4071+200=4071 | 
| PORCENTAJES | 41.42% | 63.64% | 100% | 
| Diferencia porcentajes 2 y 1 | 22.22% | 
Pero si es que se sumaran los votos válidos al total (como debería ser) que son 200 quedaría así:
| PARTIDO 1 | PARTIDO 2 | TOTAL VALIDOS | |
| VOTOS TOTALES | 1500+180=1680 | 2571+20=2591 | 4071+200=4271 | 
| PORCENTAJES | 39.33% | 60.66% | 100% | 
| Diferencia porcentajes 2 y 1 | 21.33 | 
Esto como se ve favorece al candidato que haya ganado esa mesa:Este error de contabilización de votos válidos se encuentra en las siguientes mesas:
| Nª Mesa | Diferencia votos válidos no incluidos | 
| 35085 | 209 | 
| 35486 | 208 | 
| 75054 | 207 | 
| 70471 | 204 | 
| 50143 | 202 | 
| 35089 | 201 | 
| 72151 | 196 | 
| 73753 | 194 | 
| 31143 | 191 | 
| 80661 | 185 | 
| 78427 | 183 | 
| 76685 | 182 | 
| 73128 | 177 | 
| 35112 | 172 | 
| 78036 | 115 | 
| 1486 | 113 | 
| 1770 | 111 | 
| 10971 | 110 | 
| 23849 | 105 | 
| 26559 | 105 | 
| 24402 | 100 | 
| 35116 | 100 | 
| 1579 | 80 | 
| 2414 | 79 | 
| 33109 | 78 | 
| 35256 | 73 | 
| 34071 | 67 | 
| 31272 | 56 | 
| 31055 | 54 | 
| 22650 | 48 | 
| 27742 | 40 | 
| 33819 | 40 | 
| 33583 | 38 | 
| 41548 | 32 | 
| 23486 | 30 | 
| 32400 | 29 | 
| 1766 | 26 | 
| 32733 | 26 | 
| 33131 | 25 | 
| 33336 | 24 | 
| 33463 | 23 | 
| 74040 | 21 | 
| 22330 | 20 | 
| 35714 | 20 | 
| 31078 | 18 | 
| 77024 | 18 | 
| 50951 | 15 | 
| 73952 | 14 | 
| 10792 | 11 | 
| 23001 | 11 | 
| 70927 | 11 | 
| 1837 | 10 | 
| 2194 | 10 | 
| 22185 | 10 | 
| 24919 | 10 | 
| 26638 | 10 | 
| 34075 | 10 | 
| 72498 | 10 | 
| 77768 | 10 | 
| 1999 | 9 | 
| 80948 | 9 | 
| 26405 | 8 | 
| 76032 | 8 | 
| 1253 | 7 | 
| 24364 | 7 | 
| 27284 | 7 | 
| 32817 | 7 | 
| 32863 | 7 | 
| 33466 | 7 | 
| 61742 | 7 | 
| 71371 | 7 | 
| 75444 | 7 | 
| 10704 | 6 | 
| 10845 | 6 | 
| 27871 | 6 | 
| 27981 | 6 | 
| 28298 | 6 | 
| 40004 | 6 | 
| 71766 | 6 | 
| 76269 | 6 | 
| 1997 | 5 | 
| 10128 | 5 | 
| 10366 | 5 | 
| 21607 | 5 | 
| 21814 | 5 | 
| 22583 | 5 | 
| 23839 | 5 | 
| 28405 | 5 | 
| 28788 | 5 | 
| 33801 | 5 | 
| 34004 | 5 | 
| 35322 | 5 | 
| 51909 | 5 | 
| 73162 | 5 | 
| 80616 | 5 | 
| 23707 | 4 | 
| 35317 | 4 | 
| 35634 | 4 | 
| 40304 | 4 | 
| 70169 | 4 | 
| 80561 | 4 | 
| 10263 | 3 | 
| 10436 | 3 | 
| 20932 | 3 | 
| 21293 | 3 | 
| 21522 | 3 | 
| 22818 | 3 | 
| 26054 | 3 | 
| 27861 | 3 | 
| 32033 | 3 | 
| 33061 | 3 | 
| 52216 | 3 | 
| 73485 | 3 | 
| 81005 | 3 | 
| 90377 | 3 | 
| 1223 | 2 | 
| 21723 | 2 | 
| 22701 | 2 | 
| 22939 | 2 | 
| 23695 | 2 | 
| 24123 | 2 | 
| 25573 | 2 | 
| 26051 | 2 | 
| 26441 | 2 | 
| 26871 | 2 | 
| 27616 | 2 | 
| 31269 | 2 | 
| 33684 | 2 | 
| 34022 | 2 | 
| 34236 | 2 | 
| 34306 | 2 | 
| 34583 | 2 | 
| 35648 | 2 | 
| 51308 | 2 | 
| 51643 | 2 | 
| 70505 | 2 | 
| 70554 | 2 | 
| 71532 | 2 | 
| 71595 | 2 | 
| 71985 | 2 | 
| 74136 | 2 | 
| 78042 | 2 | 
| 78542 | 2 | 
| 80549 | 2 | 
| 1109 | 1 | 
| 1226 | 1 | 
| 1419 | 1 | 
| 1526 | 1 | 
| 1779 | 1 | 
| 1826 | 1 | 
| 1963 | 1 | 
| 2175 | 1 | 
| 2317 | 1 | 
| 10342 | 1 | 
| 10731 | 1 | 
| 20137 | 1 | 
| 20190 | 1 | 
| 20212 | 1 | 
| 20524 | 1 | 
| 20543 | 1 | 
| 20724 | 1 | 
| 20836 | 1 | 
| 21940 | 1 | 
| 21990 | 1 | 
| 22410 | 1 | 
| 22570 | 1 | 
| 23162 | 1 | 
| 23241 | 1 | 
| 23608 | 1 | 
| 23660 | 1 | 
| 23925 | 1 | 
| 23978 | 1 | 
| 24385 | 1 | 
| 24446 | 1 | 
| 24817 | 1 | 
| 24961 | 1 | 
| 25322 | 1 | 
| 25496 | 1 | 
| 25642 | 1 | 
| 25907 | 1 | 
| 25919 | 1 | 
| 25920 | 1 | 
| 25957 | 1 | 
| 26023 | 1 | 
| 26136 | 1 | 
| 26183 | 1 | 
| 26186 | 1 | 
| 26841 | 1 | 
| 27296 | 1 | 
| 27351 | 1 | 
| 27447 | 1 | 
| 27904 | 1 | 
| 28118 | 1 | 
| 28120 | 1 | 
| 28181 | 1 | 
| 28304 | 1 | 
| 28327 | 1 | 
| 28351 | 1 | 
| 28587 | 1 | 
| 28675 | 1 | 
| 28799 | 1 | 
| 30058 | 1 | 
| 30172 | 1 | 
| 31107 | 1 | 
| 31298 | 1 | 
| 31377 | 1 | 
| 31413 | 1 | 
| 31491 | 1 | 
| 31618 | 1 | 
| 32046 | 1 | 
| 32253 | 1 | 
| 32463 | 1 | 
| 32514 | 1 | 
| 32662 | 1 | 
| 32976 | 1 | 
| 33139 | 1 | 
| 33342 | 1 | 
| 33666 | 1 | 
| 33729 | 1 | 
| 33825 | 1 | 
| 34037 | 1 | 
| 34127 | 1 | 
| 34313 | 1 | 
| 34359 | 1 | 
| 34368 | 1 | 
| 34594 | 1 | 
| 34894 | 1 | 
| 34923 | 1 | 
| 35131 | 1 | 
| 35159 | 1 | 
| 35248 | 1 | 
| 35251 | 1 | 
| 35444 | 1 | 
| 35582 | 1 | 
| 35670 | 1 | 
| 35851 | 1 | 
| 50421 | 1 | 
| 50576 | 1 | 
| 50630 | 1 | 
| 51555 | 1 | 
| 51942 | 1 | 
| 70049 | 1 | 
| 70469 | 1 | 
| 71667 | 1 | 
| 71941 | 1 | 
| 72406 | 1 | 
| 72760 | 1 | 
| 72902 | 1 | 
| 73130 | 1 | 
| 74119 | 1 | 
| 74258 | 1 | 
| 74807 | 1 | 
| 74813 | 1 | 
| 74876 | 1 | 
| 75651 | 1 | 
| 75843 | 1 | 
| 76399 | 1 | 
| 76926 | 1 | 
| 76972 | 1 | 
| 77306 | 1 | 
| 77361 | 1 | 
| 77463 | 1 | 
| 77498 | 1 | 
| 77988 | 1 | 
| 78180 | 1 | 
| 78194 | 1 | 
| 78249 | 1 | 
| 78338 | 1 | 
| 78440 | 1 | 
| 78581 | 1 | 
| 80406 | 1 | 
| 80425 | 1 | 
| 80607 | 1 | 
| 80947 | 1 | 
| 81174 | 1 | 
| 90352 | 1 | 
| 1118 | -1 | 
| 1209 | -1 | 
| 1311 | -1 | 
| 1424 | -1 | 
| 1435 | -1 | 
| 1573 | -1 | 
| 1757 | -1 | 
| 1768 | -1 | 
| 1889 | -1 | 
| 2294 | -1 | 
| 10135 | -1 | 
| 10302 | -1 | 
| 10861 | -1 | 
| 10958 | -1 | 
| 10977 | -1 | 
| 11450 | -1 | 
| 20022 | -1 | 
| 20352 | -1 | 
| 20964 | -1 | 
| 21004 | -1 | 
| 21121 | -1 | 
| 21162 | -1 | 
| 21267 | -1 | 
| 21540 | -1 | 
| 21765 | -1 | 
| 21934 | -1 | 
| 21996 | -1 | 
| 22060 | -1 | 
| 22199 | -1 | 
| 22227 | -1 | 
| 22355 | -1 | 
| 22363 | -1 | 
| 22473 | -1 | 
| 22795 | -1 | 
| 22916 | -1 | 
| 22945 | -1 | 
| 23094 | -1 | 
| 23791 | -1 | 
| 24032 | -1 | 
| 24099 | -1 | 
| 24107 | -1 | 
| 24241 | -1 | 
| 24380 | -1 | 
| 24403 | -1 | 
| 24678 | -1 | 
| 24998 | -1 | 
| 25011 | -1 | 
| 25045 | -1 | 
| 25220 | -1 | 
| 25442 | -1 | 
| 25501 | -1 | 
| 25509 | -1 | 
| 25525 | -1 | 
| 25595 | -1 | 
| 25681 | -1 | 
| 25880 | -1 | 
| 25905 | -1 | 
| 25942 | -1 | 
| 26000 | -1 | 
| 26007 | -1 | 
| 26102 | -1 | 
| 26452 | -1 | 
| 26529 | -1 | 
| 26544 | -1 | 
| 26570 | -1 | 
| 26785 | -1 | 
| 26937 | -1 | 
| 27004 | -1 | 
| 27060 | -1 | 
| 27184 | -1 | 
| 27188 | -1 | 
| 27263 | -1 | 
| 27266 | -1 | 
| 27539 | -1 | 
| 27717 | -1 | 
| 27805 | -1 | 
| 28059 | -1 | 
| 28168 | -1 | 
| 28318 | -1 | 
| 28384 | -1 | 
| 28484 | -1 | 
| 28513 | -1 | 
| 28611 | -1 | 
| 28681 | -1 | 
| 28772 | -1 | 
| 28851 | -1 | 
| 30224 | -1 | 
| 30360 | -1 | 
| 30394 | -1 | 
| 30521 | -1 | 
| 30600 | -1 | 
| 31229 | -1 | 
| 31319 | -1 | 
| 31439 | -1 | 
| 31649 | -1 | 
| 31843 | -1 | 
| 31862 | -1 | 
| 31892 | -1 | 
| 32215 | -1 | 
| 32332 | -1 | 
| 32522 | -1 | 
| 32586 | -1 | 
| 32641 | -1 | 
| 32727 | -1 | 
| 32806 | -1 | 
| 32849 | -1 | 
| 32858 | -1 | 
| 33183 | -1 | 
| 33223 | -1 | 
| 33499 | -1 | 
| 33595 | -1 | 
| 33776 | -1 | 
| 33917 | -1 | 
| 33942 | -1 | 
| 34541 | -1 | 
| 34581 | -1 | 
| 34657 | -1 | 
| 34873 | -1 | 
| 35068 | -1 | 
| 35285 | -1 | 
| 35348 | -1 | 
| 35403 | -1 | 
| 35425 | -1 | 
| 40291 | -1 | 
| 40857 | -1 | 
| 50463 | -1 | 
| 50632 | -1 | 
| 50646 | -1 | 
| 50810 | -1 | 
| 50863 | -1 | 
| 51290 | -1 | 
| 61579 | -1 | 
| 71063 | -1 | 
| 71362 | -1 | 
| 71749 | -1 | 
| 71800 | -1 | 
| 72421 | -1 | 
| 73421 | -1 | 
| 73433 | -1 | 
| 73986 | -1 | 
| 74185 | -1 | 
| 74451 | -1 | 
| 74982 | -1 | 
| 75111 | -1 | 
| 75185 | -1 | 
| 75405 | -1 | 
| 75695 | -1 | 
| 75699 | -1 | 
| 75829 | -1 | 
| 76494 | -1 | 
| 77376 | -1 | 
| 77720 | -1 | 
| 78182 | -1 | 
| 78367 | -1 | 
| 80046 | -1 | 
| 80122 | -1 | 
| 80221 | -1 | 
| 80347 | -1 | 
| 80375 | -1 | 
| 80824 | -1 | 
| 81064 | -1 | 
| 81131 | -1 | 
| 81234 | -1 | 
| 90108 | -1 | 
| 90129 | -1 | 
| 90164 | -1 | 
| 90361 | -1 | 
| 1244 | -2 | 
| 1430 | -2 | 
| 1751 | -2 | 
| 1808 | -2 | 
| 2020 | -2 | 
| 2129 | -2 | 
| 10260 | -2 | 
| 21093 | -2 | 
| 23872 | -2 | 
| 24558 | -2 | 
| 24559 | -2 | 
| 24616 | -2 | 
| 25549 | -2 | 
| 25814 | -2 | 
| 27094 | -2 | 
| 27420 | -2 | 
| 28089 | -2 | 
| 31620 | -2 | 
| 32537 | -2 | 
| 32717 | -2 | 
| 33082 | -2 | 
| 33607 | -2 | 
| 34009 | -2 | 
| 34300 | -2 | 
| 34426 | -2 | 
| 34927 | -2 | 
| 35344 | -2 | 
| 50118 | -2 | 
| 50131 | -2 | 
| 51194 | -2 | 
| 51327 | -2 | 
| 70475 | -2 | 
| 70764 | -2 | 
| 70765 | -2 | 
| 70929 | -2 | 
| 74386 | -2 | 
| 74616 | -2 | 
| 74776 | -2 | 
| 76480 | -2 | 
| 77550 | -2 | 
| 77864 | -2 | 
| 80357 | -2 | 
| 80394 | -2 | 
| 80630 | -2 | 
| 81124 | -2 | 
| 81162 | -2 | 
| 90121 | -2 | 
| 90369 | -2 | 
| 1525 | -3 | 
| 1756 | -3 | 
| 2071 | -3 | 
| 2358 | -3 | 
| 10036 | -3 | 
| 10837 | -3 | 
| 11226 | -3 | 
| 20272 | -3 | 
| 21969 | -3 | 
| 22592 | -3 | 
| 23284 | -3 | 
| 23878 | -3 | 
| 25293 | -3 | 
| 25764 | -3 | 
| 26546 | -3 | 
| 27098 | -3 | 
| 27554 | -3 | 
| 28224 | -3 | 
| 28684 | -3 | 
| 30594 | -3 | 
| 30964 | -3 | 
| 31463 | -3 | 
| 32536 | -3 | 
| 33305 | -3 | 
| 33628 | -3 | 
| 34361 | -3 | 
| 34468 | -3 | 
| 35355 | -3 | 
| 35572 | -3 | 
| 35664 | -3 | 
| 35743 | -3 | 
| 40212 | -3 | 
| 41500 | -3 | 
| 70638 | -3 | 
| 71226 | -3 | 
| 72684 | -3 | 
| 73172 | -3 | 
| 73818 | -3 | 
| 74228 | -3 | 
| 74414 | -3 | 
| 75277 | -3 | 
| 77670 | -3 | 
| 80058 | -3 | 
| 90117 | -3 | 
| 90307 | -3 | 
| 90367 | -3 | 
| 1106 | -4 | 
| 1578 | -4 | 
| 2215 | -4 | 
| 2289 | -4 | 
| 2360 | -4 | 
| 10517 | -4 | 
| 10569 | -4 | 
| 10615 | -4 | 
| 20606 | -4 | 
| 20841 | -4 | 
| 22324 | -4 | 
| 22502 | -4 | 
| 22786 | -4 | 
| 23538 | -4 | 
| 23857 | -4 | 
| 24062 | -4 | 
| 28745 | -4 | 
| 30201 | -4 | 
| 30225 | -4 | 
| 30832 | -4 | 
| 31105 | -4 | 
| 31146 | -4 | 
| 31225 | -4 | 
| 31376 | -4 | 
| 32074 | -4 | 
| 32132 | -4 | 
| 33316 | -4 | 
| 36098 | -4 | 
| 40522 | -4 | 
| 50079 | -4 | 
| 72129 | -4 | 
| 72669 | -4 | 
| 73707 | -4 | 
| 74127 | -4 | 
| 74129 | -4 | 
| 74212 | -4 | 
| 75818 | -4 | 
| 76649 | -4 | 
| 77109 | -4 | 
| 77507 | -4 | 
| 81157 | -4 | 
| 81277 | -4 | 
| 90237 | -4 | 
| 1691 | -5 | 
| 1709 | -5 | 
| 10035 | -5 | 
| 22110 | -5 | 
| 22610 | -5 | 
| 24807 | -5 | 
| 25425 | -5 | 
| 25632 | -5 | 
| 25694 | -5 | 
| 25738 | -5 | 
| 26573 | -5 | 
| 26600 | -5 | 
| 27006 | -5 | 
| 27298 | -5 | 
| 27988 | -5 | 
| 28508 | -5 | 
| 28561 | -5 | 
| 28570 | -5 | 
| 30760 | -5 | 
| 33465 | -5 | 
| 35601 | -5 | 
| 35832 | -5 | 
| 51140 | -5 | 
| 51232 | -5 | 
| 52017 | -5 | 
| 71759 | -5 | 
| 72163 | -5 | 
| 72755 | -5 | 
| 72826 | -5 | 
| 72932 | -5 | 
| 72983 | -5 | 
| 73185 | -5 | 
| 74693 | -5 | 
| 75336 | -5 | 
| 80552 | -5 | 
| 80555 | -5 | 
| 81203 | -5 | 
| 90112 | -5 | 
| 90120 | -5 | 
| 90283 | -5 | 
| 1628 | -6 | 
| 1845 | -6 | 
| 2176 | -6 | 
| 20135 | -6 | 
| 20545 | -6 | 
| 22593 | -6 | 
| 22596 | -6 | 
| 23567 | -6 | 
| 23752 | -6 | 
| 24378 | -6 | 
| 27304 | -6 | 
| 30311 | -6 | 
| 30717 | -6 | 
| 30863 | -6 | 
| 31320 | -6 | 
| 31541 | -6 | 
| 33467 | -6 | 
| 34102 | -6 | 
| 34474 | -6 | 
| 51058 | -6 | 
| 71718 | -6 | 
| 71882 | -6 | 
| 72605 | -6 | 
| 72783 | -6 | 
| 74774 | -6 | 
| 75398 | -6 | 
| 75656 | -6 | 
| 75687 | -6 | 
| 75981 | -6 | 
| 77389 | -6 | 
| 77533 | -6 | 
| 78293 | -6 | 
| 80077 | -6 | 
| 81221 | -6 | 
| 90078 | -6 | 
| 90181 | -6 | 
| 90378 | -6 | 
| 1216 | -7 | 
| 2226 | -7 | 
| 21038 | -7 | 
| 22307 | -7 | 
| 22477 | -7 | 
| 22483 | -7 | 
| 22709 | -7 | 
| 23781 | -7 | 
| 23864 | -7 | 
| 26012 | -7 | 
| 30304 | -7 | 
| 31913 | -7 | 
| 32648 | -7 | 
| 32677 | -7 | 
| 34038 | -7 | 
| 34455 | -7 | 
| 71537 | -7 | 
| 71626 | -7 | 
| 72829 | -7 | 
| 74184 | -7 | 
| 75462 | -7 | 
| 75753 | -7 | 
| 75875 | -7 | 
| 76679 | -7 | 
| 78206 | -7 | 
| 78444 | -7 | 
| 80240 | -7 | 
| 80497 | -7 | 
| 81239 | -7 | 
| 1753 | -8 | 
| 10340 | -8 | 
| 20209 | -8 | 
| 24769 | -8 | 
| 26958 | -8 | 
| 27422 | -8 | 
| 30536 | -8 | 
| 31639 | -8 | 
| 32125 | -8 | 
| 32919 | -8 | 
| 34001 | -8 | 
| 34741 | -8 | 
| 70926 | -8 | 
| 72199 | -8 | 
| 73072 | -8 | 
| 74771 | -8 | 
| 75234 | -8 | 
| 75963 | -8 | 
| 76427 | -8 | 
| 76572 | -8 | 
| 76690 | -8 | 
| 78016 | -8 | 
| 80061 | -8 | 
| 80554 | -8 | 
| 81300 | -8 | 
| 90231 | -8 | 
| 21718 | -9 | 
| 22595 | -9 | 
| 23288 | -9 | 
| 24518 | -9 | 
| 25440 | -9 | 
| 25641 | -9 | 
| 25765 | -9 | 
| 27833 | -9 | 
| 32512 | -9 | 
| 32681 | -9 | 
| 34536 | -9 | 
| 51911 | -9 | 
| 71036 | -9 | 
| 71531 | -9 | 
| 72205 | -9 | 
| 90053 | -9 | 
| 2009 | -10 | 
| 10516 | -10 | 
| 20318 | -10 | 
| 20705 | -10 | 
| 20970 | -10 | 
| 22738 | -10 | 
| 23692 | -10 | 
| 24103 | -10 | 
| 25768 | -10 | 
| 27578 | -10 | 
| 28531 | -10 | 
| 30218 | -10 | 
| 30640 | -10 | 
| 30682 | -10 | 
| 31054 | -10 | 
| 31899 | -10 | 
| 32824 | -10 | 
| 33826 | -10 | 
| 34032 | -10 | 
| 34425 | -10 | 
| 34621 | -10 | 
| 35457 | -10 | 
| 35719 | -10 | 
| 50128 | -10 | 
| 51503 | -10 | 
| 72280 | -10 | 
| 73184 | -10 | 
| 73296 | -10 | 
| 73674 | -10 | 
| 73984 | -10 | 
| 74368 | -10 | 
| 75208 | -10 | 
| 75613 | -10 | 
| 75715 | -10 | 
| 77320 | -10 | 
| 77553 | -10 | 
| 80322 | -10 | 
| 80576 | -10 | 
| 80657 | -10 | 
| 80868 | -10 | 
| 90383 | -10 | 
| 2005 | -11 | 
| 21925 | -11 | 
| 27524 | -11 | 
| 30963 | -11 | 
| 33229 | -11 | 
| 33750 | -11 | 
| 34110 | -11 | 
| 35420 | -11 | 
| 35460 | -11 | 
| 51502 | -11 | 
| 71374 | -11 | 
| 71757 | -11 | 
| 73447 | -11 | 
| 74773 | -11 | 
| 75083 | -11 | 
| 75264 | -11 | 
| 75720 | -11 | 
| 75836 | -11 | 
| 76024 | -11 | 
| 76832 | -11 | 
| 78131 | -11 | 
| 11530 | -12 | 
| 22481 | -12 | 
| 26956 | -12 | 
| 28236 | -12 | 
| 28548 | -12 | 
| 30641 | -12 | 
| 31902 | -12 | 
| 34935 | -12 | 
| 35703 | -12 | 
| 71936 | -12 | 
| 72245 | -12 | 
| 73320 | -12 | 
| 73347 | -12 | 
| 74989 | -12 | 
| 77277 | -12 | 
| 90228 | -12 | 
| 20161 | -13 | 
| 20232 | -13 | 
| 20408 | -13 | 
| 22141 | -13 | 
| 22791 | -13 | 
| 25885 | -13 | 
| 26978 | -13 | 
| 73808 | -13 | 
| 75453 | -13 | 
| 77399 | -13 | 
| 78150 | -13 | 
| 78402 | -13 | 
| 80201 | -13 | 
| 80453 | -13 | 
| 80516 | -13 | 
| 90197 | -13 | 
| 10950 | -14 | 
| 27713 | -14 | 
| 27826 | -14 | 
| 74505 | -14 | 
| 76808 | -14 | 
| 90312 | -14 | 
| 21813 | -15 | 
| 21928 | -15 | 
| 25436 | -15 | 
| 26609 | -15 | 
| 26964 | -15 | 
| 27365 | -15 | 
| 32606 | -15 | 
| 35265 | -15 | 
| 35358 | -15 | 
| 73089 | -15 | 
| 75622 | -15 | 
| 80924 | -15 | 
| 1996 | -16 | 
| 72547 | -16 | 
| 72901 | -16 | 
| 74385 | -16 | 
| 75181 | -16 | 
| 75788 | -16 | 
| 77640 | -16 | 
| 80385 | -16 | 
| 21062 | -17 | 
| 22956 | -17 | 
| 32700 | -17 | 
| 73267 | -17 | 
| 90265 | -17 | 
| 10871 | -18 | 
| 23103 | -18 | 
| 25472 | -18 | 
| 27712 | -18 | 
| 27809 | -18 | 
| 33667 | -18 | 
| 26340 | -19 | 
| 33664 | -19 | 
| 50412 | -19 | 
| 51981 | -19 | 
| 74427 | -19 | 
| 77285 | -19 | 
| 80830 | -19 | 
| 90341 | -19 | 
| 24753 | -20 | 
| 26649 | -20 | 
| 32845 | -20 | 
| 33024 | -20 | 
| 34318 | -20 | 
| 34948 | -20 | 
| 41124 | -20 | 
| 50119 | -20 | 
| 77249 | -20 | 
| 10874 | -21 | 
| 27339 | -21 | 
| 27702 | -21 | 
| 32659 | -21 | 
| 34799 | -21 | 
| 78421 | -21 | 
| 51372 | -22 | 
| 76188 | -22 | 
| 76189 | -22 | 
| 35850 | -23 | 
| 73784 | -23 | 
| 75960 | -23 | 
| 24612 | -24 | 
| 26830 | -24 | 
| 72899 | -24 | 
| 26895 | -26 | 
| 50415 | -27 | 
| 51061 | -27 | 
| 78156 | -27 | 
| 11180 | -28 | 
| 22063 | -28 | 
| 75787 | -28 | 
| 80864 | -29 | 
| 22200 | -30 | 
| 24581 | -30 | 
| 51852 | -30 | 
| 76525 | -30 | 
| 23330 | -32 | 
| 25105 | -32 | 
| 34013 | -32 | 
| 76449 | -32 | 
| 78125 | -32 | 
| 78448 | -33 | 
| 33669 | -34 | 
| 73188 | -35 | 
| 33668 | -39 | 
| 24610 | -40 | 
| 32194 | -41 | 
| 35734 | -45 | 
| 28432 | -48 | 
| 27530 | -64 | 
| 78352 | -66 | 
| 27610 | -67 | 
| 51687 | -68 | 
| 2004 | -83 | 
| 90057 | -90 | 
| 27427 | -109 | 
Conclusiones.- El sistema tiene una falla grave para su buen funcionamiento que no asegura su fiabilidadCódigo: HQXFPHAU
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas