Hamilton encabeza los Libres 2 en Hungría, Williams certifica su caída de rendimiento


Ferrari demuestra un ritmo similar al de Red Bull, McLaren un paso por detrás

Lewis Hamilton ha encabezado la tabla en la segunda sesión de entrenamientos libres para el GP de Hungría, con 238 milésimas de ventaja frente a su compañero en la escudería Mercedes. Ambos han sido claramente superiores a la competencia, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera. Red Bull ha reemplazado a Williams como el segundo equipo más rápido, mientras que Williams ha caído incluso por detrás de Ferrari, que ha demostrado un ritmo esperanzador en tanda larga.

Ampliaremos esta crónica en breve. Hasta entonces, pondremos a disposicion  los tiempos.Fuente: www.caranddriverthef1.com



hamilton-libres_2-victoria-25072014

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″482
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″720 +00″238
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1’25″111 +00″629
4 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1’25″437 +00″955
5 Kevin Magnussen 20 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″580 +01″098
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1’25″730 +01″248
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1’25″983 +01″501
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″999 +01″517
9 Jenson Button 22 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″234 +01″752
10 Felipe Massa 19 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″402 +01″920
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1’26″689 +02″207
12 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1’26″703 +02″221
13 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″789 +02″307
14 Adrian Sutil 99 Sauber C33 Ferrari 059/3 1’26″919 +02″437
15 Sergio Pérez 11 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1’27″013 +02″531
16 Pastor Maldonado 13 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1’27″019 +02″537
17 Romain Grosjean 8 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1’27″021 +02″539
18 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 Ferrari 059/3 1’27″480 +02″998
19 Kamui Kobayashi 10 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1’28″370 +03″888
20 Jules Bianchi 17 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1’28″469 +03″987
21 Max Chilton 4 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1’28″586 +04″104
22 Marcus Ericsson 9 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1’29″036 +04″554

 

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas