Tres teléfonos insignia: el Moto X, el Samsung Galaxy S5 y el LG G3. Los tres celulares cuentan con especificaciones de primera categoría, pero cada uno tiene características especiales que los diferencia.
El nuevo Moto X se ha presentado finalmente, mejorando aún más el excelente diseño que tenía el teléfono del año pasado e incrementando su poder y funciones avanzadas de gestos y voz.
Motorola dejó en claro que se quiere medir codo a codo con los mejores celulares del mercado, incluyendo al Samsung Galaxy S5 y al LG G3. Aunque todos cuentan con un procesador Snapdragon 801 de 2.5GHz, el Moto X tiene la batería con menor capacidad, pero tiene Android puro y nuevos gestos que permiten pasarle la mano por encima para que la alarma o el timbre de una llamada se apague.
El LG G3 tiene la mayor memoria RAM (3GB), el Samsung Galaxy S5 tiene la cámara con mayor resolución (16 megapixeles) y el Moto X es el que ofrece la mayor personalización con Moto Maker y sus cubiertas intercambiables.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En esta batalla de celulares Android comparamos las especificaciones de estos tres teléfonos insignia. Déjanos saber cuál es tu favorito en la sección de comentarios.
Comparación: Motorola Moto X vs. Samsung Galaxy S5 vs. LG G3
Motorola Moto X | Samsung Galaxy S5 | LG G3 | |
Tamaño | 140.8 x 72.4 x 10 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
Peso | 144 gramos | 145 gramos | 149 gramos |
Pantalla | 5.2 pulgadas | 5.1 pulgadas HD IPS | 5.5 pulgadas; HD IPS |
Resolución | 1,080 x 1,920; 424ppp | 1,920×1,080 pixeles; 431ppp | 2560×1440 pixeles; 538ppp |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat con TouchWiz | Android 4.4 KitKat con Optimus |
Procesador | 2.5GHz (cuatro núcleos) Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 801 | 2.5GHz (cuatro núcleos) Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 801 | 2.5GHz (cuatro núcleos) Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 801 |
Cámara trasera | 13 megapixeles | 16 megapixeles | 13 megapixeles |
Cámara frontal | 2 megapixeles | 2 megapixeles | 2.1 megapixeles |
Almacenamiento | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB |
RAM | 2GB de RAM | 2GB | 3GB |
Expansión de almacenamiento | No | Hasta 128GB | Hasta 128GB |
Batería | 2,300mAh | 2,800mAh; removible | 3,000mAh; removible |
4G LTE | Sí | Sí | Sí |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4, 5GHz) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | 4 | 4 | 4 |
Resistencia al agua | No | Sí | No |
Características importantes | Gestos, comandoz de voz avanzados y Moto Maker | Lector de huellas dactilares, monitor cardíaco, resistencia al agua | Enfoque automático con láser, pantalla QHD, Smart Notice |
Colores | Negro y blanco; cubierta intercambiable por diferentes materiales y colores | Negro, blanco, azul y cobre | Negro, blanco, dorado, violeta, rosado |
Fuente: cnet.com