
Honor 6 en especificaciones
Justo para demostrar el argumento principal del Honor 6, es decir, sus especificaciones destacadas a precio contenido, os dejamos con la ficha técnica donde quedan recogidas las principales especificaciones de este nuevo terminal que puede conseguirse directamente en Amazon, sin invitación ni limitaciones de por medio:
| Honor 6, especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones físicas | 139,6 x 69,7 milímetros7,5 milímetros de grosor130 gramos |
| Pantalla | Japan Display IPS de 5 pulgadas |
| Resolución | Full HD 1.920 x 1.080, 441 ppp |
| Procesador | HiSilicon Kirin 920 Hi3630, 28nmOcta Core 4xA15 1.7GHz, 4xA7 1.3GHz |
| Procesador gráfico | Mali T628MP4 @600MHz |
| RAM | 3 GB |
| Memoria | 16 GB |
| Versión | Android 4.4.2 (Kitkat) |
| Conectividad | WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0MicroSIMLTE Cat.6 (300Mbps). Bandas: 1, 3, 7, 20 y 38 |
| Puertos de expansión | MicroUSB 2.0, microSD (32GB) |
| Cámara Trasera | 13 Megapíxels con Flash Led DualSony IMX214, 1/3.06”, f/2.0, 28mmTotal Focus, Estabilización por software, HDR |
| Cámara Delantera | 5 megapixels |
| Batería | 3.100 mAh, 11.8 Whr |
| Acceso a Google Play | Sí, de serie |
| Otros | Led de notificaciones multicolorRadio FMPuerto IR |
| Precio de referencia | 299 euros en Amazon |
Como digo, las especificaciones que tenemos en este Honor 6 están, salvando distancias y de forma general, en el tope de lo que vemos en el resto de los teléfonos más completos del mercado. Los compromisos son pocos y bastante específicos.El Honor 6 llega con una pantalla de 5 pulgadas en resolución Full HD, fabricada por Japan Display, lo que arroja 441 puntos por pulgada protegidos debajo de Gorilla Glass 3.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas