El departamento de Santa Cruz eligirá el 17 de agosto que viene a 29 nuevos diputados que conformarán la nueva Brigada Parlamentaria Cruceña, a partir de noviembre de 2025.
Catorce resultarán electos por la distribución porcentual de votos que logre cada binomio presidencial, una vez contabilizada la suma de votos en cada mesa, en cada acta, cada recinto electoral: la suma total de los sufragios válidos que reciban los candidatos a presidente y vicepresidente, marcados en la parte superior de la papeleta.
Los otros 15 diputados surgen del voto directo que marca la ciudadanía en la misma papeleta en la parte inferior. Santa Cruz tiene 15 circunscripciones territoriales, distribuidas en toda su extensión.
Gráfica publicada por el OEP (julio de 2025)
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Gráfica publicada por el OEP (julio de 2025)
Cuadro publicado por el OEP (julio de 2025)
De las 15 circunscripciones electorales para los comicios generales, 8 se encuentran ubicadas en la provincia Andrés Ibáñez. Esto es en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Cotoca: son las circunscripciones 44 a la 51.
Cuadro publicado por el OEP (julio de 2025)
Las circunscripciones 52 a 57 y la circunscripción especial se ubican fuera del área de Santa Cruz de la Sierra y Cotoca, en agrupaciones de municipios establecidas por cercanía entre sí y por población.
Cuadro publicado por el OEP (julio de 2025)
De acuerdo a tu domicilio electoral, el recinto al que te corresponde asistir el domingo de 17 de agosto, en la papeleta de votación habrá dos franjas: en la parte superior, podrás marcar tu voto al binomio presidencial de tu preferencia (los cuales serán los mismos en las papeletas de todo el país); en la parte inferior, tendrás otra franja con los candidatos uninominales a diputados que postulan en tu circunscripción. Es decir, que los vecinos de la circunscripción 44 -por dar un ejemplo- encontrarán en esa franja a los candidatos uninominales de esa zona territorial, quienes no son los mismos que postulan en las demás circunscripciones.
En Ideas Textuales, preparamos un cuadro de cada una de las 15 circunscripciones cruceñas con los candidatos uninominales titulares y suplentes de cada partido político o alianza que participan en estas elecciones, así como otro cuadro con las notables ausencias de listas completas de la mayoría de las fuerzas políticas que buscan representar al país y, en este caso, a Santa Cruz.
Es llamativo que los candidatos presidenciales Eva Copa, Jhonny Fernández y Manfred Reyes Villa superan en más de la mitad la falta de candidatos uninominales del total (30 titulares y suplentes) que debieron llevar en las listas. MORENA directamente no inscribió 26 de los 30 candidatos cruceños que debían participar; a Manfred Reyes Villa le faltaron 17 candidaturas de las 30 y a Jhonny Fernández, 16. La ausencia de candidaturas uninominales completas también resaltan en las listas de Andrónico Rodríguez (12), Pavel Aracena (11) y Rodrigo Paz (8).
Cuadro de ausencias de candidaturas a diputados uninominales por las circunscripciones cruceñas (Bolivia: Elecciones generales 2025)
A continuación, presentamos las candidaturas uninominales por fuerza política y por circunscripción. Estos serán los candidatos que se encuentran haciendo campaña en cada territorio, en la búsqueda del voto por su elección directa como diputados para completar la futura primera Brigada Parlamentaria Cruceña de la historia con 29 representantes a la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa.
Circunscripción 44 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Oscar Marvin Pacheco Marza (titular) (sin suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | (sin titular ni suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Dennis Mijael Aguirre Hevia (titular) (sin suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | Yamilka Sofía Sadud (titular) (sin suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Roger Blanco Mustafá (titular) Ela Miranda Yapovenda (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | (sin titular) Elsa Leonor Valdivia Delgadillo (suplente) | |
Morena(Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Santiago Xavier Terceros Pavisich (titular)(sin suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Luis Alfredo Justiniano Moreno (titular) Grethel Verónica Zugel S. (suplente) | |
Circunscripción 45 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular | (sin titular ni suplente) | |
Fuerza del Pueblo(Jhonny Fernández) | Tania Katerine Rojas Gutiérrez (titular) Cristian Andrés Rojo Cotto (suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | José Luis Téllez Ribera (titular) Ashley Suárez Durán (suplente) | |
APB – Sumate(Manfred Reyes Villa) | (sin titular ni suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Rafael Darío López Mercado (titular) Ivón Graciela Justiniano C. (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | (sin titular ni suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | (sin titular ni suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Ericka Chávez Aguilera (titular) Danny Ronnie Domínguez C. (suplente) | |
Circunscripción 46 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Faviola Callaú Avendaño (titular) Oscar Mamani Torrico (suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | (sin titular ni suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Wilson Salas Pinto (titular) Sonia Hurtado Banega (suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | Juan Ricardo Soruco Ortiz (titular) (sin suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Glenda Marlene Aguilera Padilla (titular) Pablo Roberto Barrientos Costas (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | Hugo Carlos Nina Albarez (titular) Luz Belén Justiniano Soto (suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Juan Carlos Marín Marín (titular) Mariana Quispe Cruz (suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Alicia Vieira Egüez (titular) Luis Fernando Saucedo G. (suplente) | |
Circunscripción 47 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Efraín Salva Barrientos (titular) Renzo José Zubieta Rodríguez (titular) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | (sin titular ni suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Maissie Caroline Velásquez V. (titular) Yosimar Aguilera Vargas (suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | Nair Stiven Sanchez Orozco (titular) (sin suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Esther Salvatierra Landívar (titular) Omar Ricardo Salvatierra Arauz (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | (sin titular) Rubén Róger Serrano Corrales (suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Alain Niño de Guzmán Acosta (titular) Yzac Marcela Machuca Jacobo (suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Andrés Ignacio Romero Rodríguez (titular) Vanessa Añez Galvarro (suplente) | |
Circunscripción 48 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Maritza Escobar Claros (titular)(sin suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | José Milton Yépez Benítez (titular) (sin suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Herlan Gómez Ribera (titular)(sin suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | (sin titular ni suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Juan Méndez Cababa (titular) Jhony Ayala Soliz (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | Yhissel Marisol Dávalo Lancea (titular) Juan José Auchachi Ortega (suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Dalva Lorgia César Reyes (titular) Richard Cordero Huanca (suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | José Antonio Loayza Miranda (titular) María del Carmen Raldes Novay (titular) | |
Circunscripción 49 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Omar Miranda Pinto (titular) Germán Antonio Vega Varas (suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | (sin titular ni suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Marcelo Horacio Quiroga López (titular) Celia García Ñandureza (suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | (sin titular) José Luis Ayarde Rodríguez (suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Lucero Celeste Justiniano O. (titular) Gustavo Ricardo Mangudo (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | Amalia Antonio Sarabia (titular) José María Suntura Becerra (suplente) | |
Morena(Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Tirza Suárez Hinojosa (titular) Rock Robert Condori Marcelo (suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Yamila Nur Reyes Ortega (titular)(sin suplente) | |
Circunscripción 50 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Deisy Vía Ruiz (titular) Agripino Pachacopa Vela (suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | (sin titular) Gisbeth Romero Ortiz (suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | María Yina Monasterio Cortez (titular) Javier Guzmán Esteves (suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | Henry Mendoza Moscoso (titular)(sin suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Rolando Kobayashi Rojas (titular) Silvia Marlene Ardaya Arze (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | Gregorio Pinto Covarrubias (titular) (sin suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Cristhian Jesús Perdriel Espinoza (titular) (sin suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Oscar Charles Michel Flores (titular) Roxana Álvarez Taborga (suplente) | |
Circunscripción 51 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | (sin titular) Joel Bernardo Morón Manrrique (suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | (sin titular) Carlos Daniel de la Zerda Aponte (suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Jorge Arias Mendoza (titular) Margarita Cortez Paz (suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | (sin titular ni suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Patricia Magin Arancibia Ibáñez (titular) Jaime Aramayo Zúñiga (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | (sin titular) Richard Vaca Rojas (suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | (sin titular ni suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Jairo Jesús Guiteras Tobías (titular) Mariela Cáceres Montenegro (suplente) | |
Circunscripción 52 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Freddy Gonzalo Fuentes Choque (titular) (sin suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | (sin titular ni suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Emili Yelen Rivero Guzmán (titular) (sin suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | Víctor Alejandro Borda Ortiz (titular) (sin suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Flavia Barbery Ramos (titular) Herlan Catalá Campos (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | David Apaza Pañuni (titular) Leidy Guzmán Arispe (suplente) | |
Morena(Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | (sin titular) Lola Cruz Villa (suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Isabel Moreno Limpias (titular) Alis Romero Maldonado (suplente) | |
Circunscripción 53 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | (sin titular ni suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | Sonia Aguilar Urapiña (titular) Edwin Ronal Characayo Villegas (suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | (sin titular ni suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | Asunta Flores Suárez (titular)(sin suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Humberto Mejía Rocha (titular) Luna Galy Escobar Ativena (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | René Wilson Pérez Ballesteros (titular) Yobana Mercado Almanza (suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Helen Patricia Patiño Butrón (titular) Juan Carlos Grimaldis Pantoja (suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Jaime Casanova Soriocó (titular) Edith Rivas García (suplente) | |
Circunscripción 54 | Partido político / Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | Heber Justiniano Rodríguez (titular) Raquel Lobo León (suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | Edgar Rivero Montero (titular) Rita Mónica López Gámez (suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | Dandy Bauer Dorado (titular)(sin suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | Marco Antonio Ortiz Ramírez (titular) (sin suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Germaín Caballero Vargas (titular) María Nel Alvarado Sevilla (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | Gabriel Costaleite Peña (titular) Teresa Morales Lema (suplente) | |
Morena(Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC(Rodrigo Paz Pereira) | (sin titular ni suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Humberto Jorge Vargas Roca (titular) Constanza Cuéllar Koch (suplente) | |
Circunscripción 55 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular(Andrónico Rodríguez) | Sirle Carla Martínez Oropeza (titular)(sin suplente) | |
Fuerza del Pueblo(Jhonny Fernández) | (sin titular ni suplente) | |
ADN Libertad y progreso(Pavel Aracena) | (sin titular ni suplente) | |
APB – Sumate(Manfred Reyes Villa) | (sin titular ni suplente) | |
Alianza Libre(Tuto Quiroga) | Alexandra Edith Boero Gareca (titular)Luis Alberto Banegas Rosales (suplente) | |
MAS – IPSP(Eduardo del Castillo) | María Daniela Arispe Pozo (titular)Alejandro Caba Candia (suplente) | |
Morena(Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC(Rodrigo Paz Pereira) | Julio Rojas Sanabria (titular)(sin suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Verónica Elizabeth Sejas Cabrera (titular)Miguel Ángel Peña Cuéllar (suplente) | |
Circunscripción 56 | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular(Andrónico Rodríguez) | (sin titular ni suplente) | |
Fuerza del Pueblo(Jhonny Fernández) | José Luis Barrancos (titular)Josefa Villagómez Gutiérrez (suplente) | |
ADN Libertad y progreso(Pavel Aracena) | Jorge Vladimir Sattori Montalvo (titular)Moira Alejandra Vaca Cuéllar (suplente) | |
APB – Sumate(Manfred Reyes Villa) | Carla Minerva Sahonero Ribera (titular)(sin suplente) | |
Alianza Libre(Tuto Quiroga) | Reinaldo Seas Pimentel (titular)(sin suplente) | |
MAS – IPSP(Eduardo del Castillo) | (sin titular)Felimón Rojas Flores (suplente) | |
Morena(Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC(Rodrigo Paz Pereira) | Marco Antonio Valdivia Soliz (titular)(sin suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Margoth Cervantes Álvarez (titular)(sin suplente) | |
Circunscripción 57 | Partido político / Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) | (sin titular)José Luis López Bustamante (suplente) | |
Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández) | Fabiola Alba Suárez (titular) (sin suplente) | |
ADN Libertad y progreso (Pavel Aracena) | (sin titular ni suplente) | |
APB – Sumate (Manfred Reyes Villa) | (sin titular ni suplente) | |
Alianza Libre (Tuto Quiroga) | Maico Walter Moreno Vaca (titular) Dolly Carvajal Flores (suplente) | |
MAS – IPSP (Eduardo del Castillo) | Shirley Maldonado Álvarez (titular) (sin suplente) | |
Morena (Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
PDC (Rodrigo Paz Pereira) | Mariela Faldín Chuvé (titular) Juan Julio Rioja (suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Kelly Andrea Velarde Arancibia (titular) Juan Justo Chávez Pereira (suplente) | |
Circunscripción especial | Partido político/Alianza | Nombre y apellido |
Alianza Popular(Andrónico Rodríguez) | Marcelina Arinonga Guipi (titular)Willy Méndez Rivero (suplente) | |
Fuerza del Pueblo(Jhonny Fernández) | Luis Enrique Ardaya Vargas (titular)Rossy Yovana Mercado B. (suplente) | |
ADN Libertad y progreso(Aravena) | Roberto Cuéllar Gutiérrez (titular)María García Añez (suplente) | |
APB – Sumate(Manfred Reyes Villa) | Claudia Katerine Tórrez Vaca (titular)(sin suplente) | |
Alianza Libre(Tuto Quiroga) | Wilson Añez Yamba (titular)(sin suplente) | |
MAS – IPSP(Eduardo del Castillo) | Luis Alfonso Changaray Romero (titular)María Inosenta Poñe Poichee (suplente) | |
Morena(Eva Copa) | (sin titular ni suplente) | |
Organización Indígena Chiquitana | Carolina Rivero Melgar (titular)Miguel Pimentel Oretea (suplente) | |
PDC(Rodrigo Paz Pereira) | (sin titular ni suplente) | |
Unidad (Samuel Doria Medina) | Maribel Vaca Saucedo (titular)(sin suplente) |
Elaboración propia con datos oficiales del OEP (julio de 2025).
Por Gabriela Ichaso.