El nuevo iPhone 6 aumenta de tamaño para enfrentarse a los grandes competidores del mercado de teléfonos celulares. Comparamos al iPhone 6 con el Samsung Galaxy S5 y el HTC One M8.
¿No te gustan los celulares grandes? A pesar de que iPhone incremento el tamaño de sus celulares, el iPhone 6 es el que tiene el menos tamaño y continúa siendo relativamente fácil de controlar con un mano.
Mientras que el iPhone 6 luce un diseño elegante que caracteriza a Apple, el Samsung Galaxy S5 es resistente al agua y está repleto de funciones. Por otra parte, el HTC One M8 tiene un diseño que puede enfrentarse fácilmente con el iPhone, tiene dos bocinas frontales que suena muy bien y una cámara frontal de 5 megapixeles.
Estas son algunas diferencias que tienen estos celulares, pero hay otras que probablemente te gustaría conocer antes de comprar un celular nuevo. Comparamos las especificaciones del nuevo iPhone 6 con dos de los celulares más poderosos y populares del mercado: el Galaxy S5 y el HTC One M8.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Comparación: iPhone 6 vs. Samsung Galaxy S5 vs. HTC One M8
iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | HTC One M8 | |
---|---|---|---|
Pantalla | 4.7 pulgadas; pantalla Retina HD | 5.1 pulgadas HD IPS | 5 pulgadas Super LCD3 |
Resolución | 1,334 x 750 pixeles | 1,920×1,080 pixeles | 1,920×1,080 pixeles |
Densidad de pixeles | 326ppp | 431ppp | 441 |
Sistema Operativo | iOS 8 | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Procesador | Apple A8 | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 (cuatro núcleos) | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 801 (cuatro núcleos) |
Almacenamiento | 16GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB |
Expansión de almacenamiento | No | Hasta 128GB | Hasta 128GB |
Cámara trasera | 8 megapixeles (iSight) | 16 megapixeles | 4 ‘Ultrapixeles’ |
Cámara frontal | 1.2 megapixeles | 2 megapixeles | 5 megapixeesl |
RAM | Por confirmar | 2GB | 2GB |
Batería | Hasta 11 horas de reproducción de video | 2,800mAh | 2,600mAh |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.0,Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Resistente al agua | No | Sí | No |
Tamaño | 13.8 x 67 x 0.69 cm | 13.97 x 7.24 x 0.79 cm | 12.6 x 7.06 x 0.93 cm |
Peso | 129 gramos | 145 gramos | 160 gramos |
Fuente: cnet.com