Apple entra a batallar en el mercado de los tabléfonos con el iPhone 6 Plus, un lugar donde el Samsung Galaxy Note 4 quiere mantener el trono. ¿Podrá Apple conquistar este mercado?
Los Samsung Galaxy Note han sido los tabléfonos que han marcado y liderado este mercado. Hace sólo días que Samsung anunció el Galaxy Note 4 con importantes novedades, preparándose para enfrentar al iPhone 6 Plus y no perder su trono. Ahora, Apple ha presentado su nuevo tabléfono de 5.5 pulgadas que quiere conquistar a los usuarios que quieren un teléfono de gran tamaño.
Aunque el iPhone 6 Plus no cuenta con un lápiz óptico como el Samsung Galaxy Note 4, el nuevo tabléfono de Apple cuenta con la simplicidad de su sistema operativo y el reconocimiento de su marca que atraen a muchos usuarios. El Galaxy Note 4 tiene un mejor diseño que sus predecesores, dándole un aire más premium y colocándolo en mejor posición para poder competir con un celular de Apple en más que solo funciones y especificaciones.
Por otra parte, el LG G3 ha sido uno de los celulares más populares de los últimos meses. Fue el primero en contar con una pantalla 2K a nivel mundial (una característica que el Galaxy Note 4 también tiene) y aunque no tiene un diseño metálico, ofrece el mejor diseño minimalista del mercado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Tanto el iPhone 6 Plus, como el Samsung Galaxy Note 4 y el LG G3, tienen la capacidad de liderar el mercado, pero cuentan con diferentes especificaciones que los diferencia entre sí.
Comparación: iPhone 6 Plus vs. Samsung Galaxy Note 4 vs. LG G3
iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 | LG G3 | |
Pantalla | 5.5 pulgadas; pantalla Retina HD | 5.7 pulgadas; Quad HD Super AMOLED | 5.5 pulgadas; True HD-IPS |
Resolución | 1,920×1,080pixeles | 2,560×1,440 pixeles | 2560×1440 pixeles |
Densidad de pixeles | 401ppp | 525ppp | 538ppp |
Sistema Operativo | iOS 8 | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Procesador | Apple A8 | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 805 (cuatro núcleos) | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 (cuatro núcleos) |
Almacenamiento | 16GB, 64GB, 128GB | 32GB | 16GB, 32GB |
Expansión de almacenamiento | No | Hasta 64GB | Hasta 128GB |
Cámara trasera | 8 megapixeles (iSight) | 16 megapixeles | 13 megapixeles |
Cámara frontal | 1.2 megapixeles | 3.7 megapixeles | 2.1 megapixeles |
RAM | Por confirmar | 3GB | 3GB |
Batería | Hasta 14 horas de video | 3,220mAh | 3,000mAh |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 4.0,Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.0,Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.0,Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Resistente al agua | No | No | No |
Tamaño | 15.8 x7.7 x 7.1 cm | 15.35 x 7.86 x 0.85 cm | 14.63 x 7.47 x 0.89 cm |
Peso | 172 gramos | 176 gramos | 149 gramos |
Fuente: cnet.com