Apple presenta su primer reloj inteligente, Apple Watch, y se prepara para enfrentarse a relojes como el Moto 360, el LG G Watch R y el Samsung Gear S. Comparamos sus especificaciones.
Después de muchos rumores, Apple presentó su primer reloj inteligente, Apple Watch, sólo días después de que finalmente Motorola sacara a la venta su esperado reloj Moto 360.
No cabe duda que 2014 ha sido el año de los relojes inteligentes. Durante este año hemos visto la segunda generación de relojes inteligentes de Samsung, los primeros relojes con Android Wear (LG G Watch, Samsung Gear Live, Motorola Moto 360, LG G Watch R) y ahora Apple también entra a la batalla.
Así que comparamos el nuevo Apple Watch con los relojes inteligentes más nuevos, el Moto 360, el LG G Watch R y el Samsung Gear S. Ten en cuenta que no todas las especificaciones de estos relojes han sido reveladas, así que todavía no conocemos todos los detalles o cómo será su desempeño una vez salgan al mercado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Comparación: Apple Watch vs. Moto 360 vs. LG G Watch R vs. Samsung Gear S
Apple Watch | Moto 360 | LG G Watch R | Samsung Gear S | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 1.49 pulgadas, 1.65 pulgadas Retina con zafiro | 1.5 pulgadas LCD | 1.3 pulgadas P-OLED | 2 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | Por confirmar | 320×290 pixeles | 320×320 pixeles | 360×480 pixeles |
Densidad de pixeles | Por confirmar | 205ppp | 246ppp | 300ppp |
Batería | Por confirmar | 320mAh | 410mAh | 300mAh |
Procesador | Apple S1 | TI OMAP 3 | 1.2GHz Snapdragon 400 (cuatro núcleos) | 1GHz (dos núcleos) |
RAM | Por confirmar | 512MB | 512MB | 512MB |
Resistente al agua | Por confirmar | Sí; IP67 (30 minutos, 1 metro | Sí; IP67 (30 minutos, 1 metro | Sí; IP67 (30 minutos, 1 metro |
Dimensiones | 42mm; 38 mm | 46 x 11.5 mm en diametro | Por confirmar | 39.8 x 58.3 x 12.5 mm |
Peso | Por confirmar | 49 gramos | Por confirmar | Por confirmar |
Almacenamiento | Por confirmar | 4GB | 4GB | 4GB |
Sistema Operativo | iOS | Android Wear | Android Wear | Tizen |
Características importantes | Podómetro, monitor de ritmo cardíaco, Siri, Apple Pay | Podómetro, monitor de ritmo cardíaco, Google Now | Podómetro, monitor de ritmo cardíaco, Google Now | 3G, Wi-Fi, GPS, podómetro, monitor de ritmo cardíaco, S-Voice |
Precio | $349 | $249 | Por confirmar | Por confirmar |
Fuente: cnet.com