DIEZ te presenta, desde la creación de la Liga, la tabla de los equipos que ascendieron y descendieron en el fútbol boliviano. Además del número de clubes que conformaban la primera división por año.DIEZ

Mira la tabla histórica de los ascensos y descensos del fútbol boliviano:
| Año | Ascenso(s) en la siguiente temporada  | Nº de equipos | |
| 
 | |||
| 1977 | No hubo | No hubo | – | 
| 1978 | No hubo | 20 de Agosto de Trinidad | 16 | 
| 1979 | No hubo | No hubo | 15 | 
| 1980 | 14 | ||
| 1981 | 14 | ||
| 1982 | 1º de Mayo de Potosí | Independiente Unificada | 14 | 
| 1983 | Magisterio Rural de Sucre | 14 | |
| 1984 | 1º de Mayo de Potosí, Guabirá | 14 | |
| 1985 | Magisterio Rural de Sucre, Wilstermann Cooperativas, Municipal | 15 | |
| 1986 | Always Ready, Municipal Potosí | 15 | |
| 1987 | No hubo | No hubo | 15 | 
| 1988 | No hubo | 13 | |
| 1989 | Independiente Petrolero, San Pedro de Cochabamba | 12 | |
| 1990 | Petrolero de Cochabamba, Orcobol, Chaco Petrolero | San Pedro de Cochabamba, Litoral de La Paz | 13 | 
| 1991 | 14 | ||
| 1992 | Universitario del Beni, Metalsan, Guabirá | Real Beni, Orcobol, Real Santa Cruz, Litoral de La Paz | 16 | 
| 1993 | Universitario del Beni, Chaco Petrolero, Universitario de Potosí | 15 | |
| 1994 | Metalsan | 12 | |
| 1995 | 12 | ||
| 1996 | 12 | ||
| 1997 | 12 | ||
| 1998 | 12 | ||
| 1999 | Atlético Pompeya, Mariscal Braun | 12 | |
| 2000 | Iberoamericana | Atlético Pompeya | 12 | 
| 2001 | 12 | ||
| 2002 | 12 | ||
| 2003 | 12 | ||
| 2004 | 12 | ||
| 2005 | Iberoamericana | 12 | |
| 2006 | 12 | ||
| 2007 | 12 | ||
| 2008 | 12 | ||
| 2009 | 12 | ||
| 2010 | 12 | ||
| 2011/12 | 12 | ||
| 2012/13 | 12 | ||
| 2013/14 | 12 | ||
| 2014/15 | 12 | ||
| 2015/16 | 12 | ||
| 2016/17 | Petrolero | 12 | |
| 
 | 
Fuente: diez.bo
