El gobierno del presidente Rodrigo Paz comenzó con la devolución de los ahorros y ahora, a través del ente emisor, ha fijado este calendario regulado.

El Banco Central de Bolivia (BCB) devolverá los ahorros en moneda extranjera a los ciudadanos hasta el año 2028 en diferentes montos y plazos. Este cronograma está diseñado para que las personas naturales y jurídicas puedan retirar sus ahorros en dólares del sistema financiero tras un período de restricciones.
La devolución para personas naturales arrancará este mes de julio y se extenderá hasta agosto de 2027, dividida en 10 períodos según montos y plazos que van desde los $us 1.001 hasta más de $us 50.000.
Por otra parte, el cronograma para las personas jurídicas empezará en septiembre de este año y concluirá en diciembre de 2028, distribuido en nueve períodos. Los montos fijados para cada plazo van desde menos de $us 10.000 hasta más de $us 2 millones, según un reporte de Unitel.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Cronograma establecido por el BCB
Personas naturales
| Rango de monto ($us) | Fecha de inicio / Plazo |
| Entre 1.001 y 3.000 | Desde el 15 de julio de 2026 |
| Entre 3.001 y 5.000 | Desde el 14 de agosto de 2026 |
| Entre 5.001 y 8.000 | Desde el 15 de septiembre de 2026 |
| Entre 8.001 y 10.000 | Desde el 15 de octubre de 2026 |
| Entre 10.001 y 15.000 | Desde el 16 de noviembre de 2026 |
| Entre 15.001 y 20.000 | Desde el 15 de diciembre de 2026 |
| Entre 20.001 y 30.000 | Desde el 15 de enero de 2027 |
| Entre 30.001 y 50.000 | Entre el 15 de febrero y el 16 de marzo de 2027 |
| Mayores de 50.000 | Entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2027 |
| Remanente de 95 millones | Desde el 14 de agosto de 2027 |
Personas jurídicas
| Rango de monto ($us) | Fecha de inicio / Plazo |
| Hasta 10.000 | Desde septiembre de 2026 |
| Entre 10.001 y 20.000 | Desde octubre de 2026 |
| Entre 20.001 y 50.000 | Entre noviembre y diciembre de 2026 |
| Entre 50.001 y 100.000 | Entre enero y abril de 2027 |
| Entre 100.001 y 200.000 | Entre mayo y julio de 2027 |
| Entre 200.001 y 500.000 | Entre agosto de 2027 y enero de 2028 |
| Entre 500.001 y 1 millón | Entre febrero y junio de 2028 |
| Entre 1.000.001 y 2 millones | Entre julio y agosto de 2028 |
| Mayores de 2 millones | Desde septiembre hasta diciembre de 2028 |
En Bolivia se había restringido el retiro de dólares del sistema bancario debido a la escasez de la divisa estadounidense. El gobierno del presidente Rodrigo Paz comenzó con la devolución de los ahorros y ahora, a través del ente emisor, ha fijado este calendario regulado.